満月グループ
動物占いの満月グループは、目立ちたがりで格好つけたがりです。目標を決めてしまうとそれに向かって真っすぐ突き進むので「目的思考型」、相手に上手に合わせることから「相手軸」と言われています。
<動物名>
・ひつじ【オレンジ、パープル、レッド、ブラック、ブルー、ブラウン】
・黒ひょう【ブラウン、オレンジ、パープル、レッド、ブラック、ブルー】
新月グループ
動物占いの新月タイプは、目立つことを嫌う性質です。どっしり構えて自分の出るべき時を待っています。そして物事の過程を重視することから「状況対応型」です。けれど、他のグループの状況対応型とは性質が違います。満月グループ同様、相手に会わせることから「相手軸」と言われています。
<動物名>
・子鹿【イエロー、ゴールド、グリーン、シルバー】
・たぬき【グリーン、シルバー、イエロー、ゴールド】
動物占いのカラーを知る方法とは?
動物占いのカラーを知るには、始めに占う人の生年月日を早見表に照らし合わせていきます。早見表によって数字を割り出し、生まれた日の数字を足します。足した数字が61以上になる場合は、そこから60を差し引きます。
例えば2012年1月15日生まれの場合、数字は57になります。ここに生まれた日の15を足すと、72になります。61以上の数字ですので、ここから60を差引きますので【12】となります。これが動物占いのカラー診断数字ということになります。
【12】という数字を表に当てはめると動物のカラーが分かります。例にとった数字【12】は、【象のグリーン】ということになります。それを元に動物占いのカラー番号で診断ができます。
動物占い早見表<1990~1993>
1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 2 | 7 | 12 | 18 |
2月 | 33 | 38 | 43 | 49 |
3月 | 1 | 6 | 12 | 17 |
4月 | 32 | 37 | 43 | 48 |
5月 | 2 | 7 | 13 | 18 |
6月 | 33 | 38 | 44 | 49 |
7月 | 3 | 8 | 14 | 19 |
8月 | 34 | 39 | 45 | 50 |
9月 | 5 | 10 | 16 | 21 |
10月 | 35 | 40 | 46 | 51 |
11月 | 6 | 11 | 17 | 22 |
12月 | 36 | 41 | 47 | 52 |
動物占い早見表<1994~1997年>
1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 23 | 28 | 33 | 39 |
2月 | 54 | 59 | 4 | 10 |
3月 | 22 | 27 | 33 | 38 |
4月 | 53 | 58 | 4 | 9 |
5月 | 23 | 28 | 34 | 39 |
6月 | 54 | 59 | 5 | 10 |
7月 | 24 | 29 | 35 | 40 |
8月 | 55 | 0 | 6 | 11 |
9月 | 26 | 31 | 37 | 42 |
10月 | 56 | 1 | 7 | 12 |
11月 | 27 | 32 | 38 | 43 |
12月 | 57 | 2 | 8 | 13 |
動物占い早見表<1998~2001年>
1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 44 | 49 | 54 | 0 |
2月 | 15 | 20 | 25 | 31 |
3月 | 43 | 48 | 54 | 59 |
4月 | 14 | 19 | 25 | 30 |
5月 | 44 | 49 | 55 | 0 |
6月 | 15 | 20 | 26 | 31 |
7月 | 45 | 50 | 56 | 1 |
8月 | 16 | 21 | 27 | 32 |
9月 | 47 | 52 | 58 | 3 |
10月 | 17 | 22 | 28 | 33 |
11月 | 48 | 53 | 59 | 4 |
12月 | 18 | 23 | 29 | 34 |
動物占い早見表<2002年~2005年>
2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 5 | 10 | 15 | 21 |
2月 | 36 | 41 | 46 | 52 |
3月 | 4 | 9 | 15 | 20 |
4月 | 35 | 40 | 46 | 51 |
5月 | 5 | 10 | 16 | 21 |
6月 | 36 | 41 | 47 | 52 |
7月 | 6 | 11 | 17 | 22 |
8月 | 37 | 42 | 48 | 53 |
9月 | 8 | 13 | 19 | 24 |
10月 | 38 | 43 | 49 | 54 |
11月 | 9 | 14 | 20 | 25 |
12月 | 39 | 44 | 50 | 55 |
動物占い早見表<2006年~2009年>
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 26 | 31 | 36 | 42 |
2月 | 57 | 2 | 7 | 13 |
3月 | 25 | 30 | 36 | 41 |
4月 | 56 | 1 | 7 | 12 |
5月 | 26 | 31 | 37 | 42 |
6月 | 57 | 2 | 8 | 13 |
7月 | 27 | 32 | 38 | 43 |
8月 | 58 | 3 | 9 | 14 |
9月 | 29 | 34 | 40 | 45 |
10月 | 59 | 4 | 10 | 15 |
11月 | 30 | 35 | 41 | 46 |
12月 | 60 | 5 | 11 | 16 |
動物占い早見表<2010年~2013年>
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 47 | 52 | 57 | 3 |
2月 | 18 | 23 | 28 | 34 |
3月 | 46 | 51 | 57 | 2 |
4月 | 17 | 22 | 28 | 33 |
5月 | 47 | 52 | 58 | 3 |
6月 | 18 | 23 | 29 | 34 |
7月 | 48 | 53 | 59 | 4 |
8月 | 19 | 24 | 30 | 35 |
9月 | 50 | 55 | 1 | 6 |
10月 | 20 | 25 | 31 | 36 |
11月 | 51 | 56 | 2 | 7 |
12月 | 21 | 26 | 32 | 37 |
動物占い早見表<2014年~2017年>
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 8 | 13 | 18 | 24 |
2月 | 39 | 44 | 49 | 55 |
3月 | 7 | 12 | 18 | 23 |
4月 | 38 | 43 | 49 | 54 |
5月 | 8 | 13 | 19 | 24 |
6月 | 39 | 44 | 50 | 55 |
7月 | 9 | 14 | 20 | 25 |
8月 | 40 | 45 | 51 | 56 |
9月 | 11 | 16 | 22 | 27 |
10月 | 41 | 46 | 52 | 57 |
11月 | 12 | 17 | 23 | 28 |
12月 | 42 | 47 | 53 | 58 |
動物占い番号一覧
【動物占い・カラー番号1~5】
1.「長距離ランナーのチーター」イエロー
2.「社交家のたぬき」グリーン
3.「落ち着きのない猿」レッド
4.「フットワークの軽いコアラ」オレンジ
5.「面倒見のいい黒ひょう」ブラウン
動物占い番号一覧
【動物占い・カラー番号6~10】
6.「愛情あふれるトラ」ブラック
7.「全力疾走するチーター」ゴールド
8.「磨きあげられたたぬき」シルバー
9.「大きな志をもった猿」ブルー
10.「母性豊かなコアラ」パープル
初回公開日:2017年09月20日
記載されている内容は2017年09月20日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。